令和8年度 各団体年間行事予定表
| 4 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | 民児協定例会 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | 自治会総会(向原、峰向原) |
| 6 | 月 | 春の交通安全運動(~4/15) |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | 峰小着任式・第1学期始業式 |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 峰小入学式 |
| 11 | 土 | 自治会総会(平松ひかりヶ丘) 社協定例会議 |
| 12 | 日 | 自治会総会(峰一、峰二、峰三、平松町) |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 福協定期会議 |
| 18 | 土 | 峰地区各団体総会(まち推協、峰自連他) |
| 19 | 日 | 峰地区各団体総会(2日目) 自治会総会(宇大南) |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 家族介護教室(包括支援) |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | 女性防火クラブ総会 みねてらす総会 ふれあい協議会総会 |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 昭和の日 |
| 30 | 木 | |
| 5 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 金 | 峰小スクールガードサミット(防犯会) 民児協定例会 |
| 2 | 土 | コミセン事務員不在につき休業 (〜5/6) |
| 3 | 日 | 憲法記念日 |
| 4 | 月 | みどりの日 |
| 5 | 火 | こどもの日 |
| 6 | 水 | 振替休日 |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | コミセン管理運営委員会総会 |
| 9 | 土 | 社協定例会議 みねてらす定例会議 |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | 福協総会 |
| 16 | 土 | まち推協・自治会全体会議 |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | ふれあい協議会定期運営会議 |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | 球技大会(育成会) |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | 地域ケア会議(包括支援) |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
| 6 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 5 | 金 | 民児協定例会 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | 向原自治会夏祭り |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 安全まつり「防災お泊り訓練」(防災会) |
| 14 | 日 | ↓ |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 19 | 金 | 福協定例会議 |
| 20 | 土 | まち推協・自治会長会議 社協定例会議 |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | 峰だより第169号発刊 |
社協:6月20日~9月23日 敬老会事業
| 7 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 3 | 金 | 民児協定例会 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 社協定例会議 みねてらす定例会議 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | ふれあい協議会定期運営会議 |
| 16 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 17 | 金 | 福協定例会議 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | まち推協・自治会全体会議 日帰り研修(育成会) 峰小夏休み(~8/26) |
| 20 | 月 | 海の日 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 | |
| 8 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 7 | 金 | 民児協定例会 |
| 8 | 土 | コミセン事務員不在につき休業 (〜8/16) |
| 9 | 日 | コミセン休館 |
| 10 | 月 | 鶏峯神社夏季祈念祭 コミセン休館 |
| 11 | 火 | 山の日 コミセン休館 |
| 12 | 水 | コミセン休館 |
| 13 | 木 | コミセン休館 |
| 14 | 金 | コミセン休館 |
| 15 | 土 | コミセン休館 |
| 16 | 日 | コミセン休館 |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 21 | 金 | 福協定例会議 |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | まち推協・自治会長会議 社協定例会議 |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | 峰小夏休み 終わり |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | ソフトボール交流会(スポ協) |
| 31 | 月 | |
| 9 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 4 | 金 | 民児協定例会 |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | 敬老行事(峰向原) 一般バレーボール大会(クラブサンク) |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 敬老行事(峰三、向原) 社協定例会議 みねてらす定例会議 |
| 13 | 日 | 敬老行事(峰一、宇大南、平松ひかりヶ丘) |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | 家族介護教室(包括支援) |
| 17 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 18 | 金 | 福協定例会議 |
| 19 | 土 | グラウンドゴルフ大会(峰老連) コミセン事務員不在につき休業 (〜9/23) |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 敬老の日 秋の交通安全運動(~9/30) |
| 22 | 火 | 国民の休日 |
| 23 | 水 | 秋分の日 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | まち推協・自治会全体会議 サイクリング&アウトドアクッキング(育成会) |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 地域ケア会議(包括支援) |
| 30 | 水 | |
社協:9月28日~10月1日のいずれかで研修旅行
| 10 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 2 | 金 | 民児協定例会 |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | 峰小第1学期終業式 |
| 10 | 土 | 峰小秋休み(~10/14) 社協定例会議 親子日帰りバスツアー(育成会) |
| 11 | 日 | 歩け歩け大会(峰老連) |
| 12 | 月 | スポーツの日 |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | 峰小第2学期始業式 |
| 16 | 金 | 福協定例会議 |
| 17 | 土 | まち推協・自治会長会議 |
| 18 | 日 | スポーツ大会(スポ協) |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | ふれあい協議会全体会議 |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | 自治会祭り(平松町) グラウンドゴルフ大会(スポ協) |
| 25 | 日 | 太極拳演武会(クラブサンク) 自治会祭り予備日(平松町) |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | 峰小運動会(雨天順延) |
| 11 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 文化の日 鶏峯神社秋季大祭 |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 6 | 金 | みね秋まつり前日準備 |
| 7 | 土 | みね秋まつり |
| 8 | 日 | みね秋まつり予備日 |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 民児協定例会 |
| 14 | 土 | 自治会祭り(宇大南、平松ひかりヶ丘合同) 社協定例会議 みねてらす定例会議 |
| 15 | 日 | 自治会祭り(峰向原、峰二) 自治会祭り予備日(宇大南、平松ひかりヶ丘合同) |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | 峰小総合訪問(市教委) |
| 19 | 木 | はつらつ教室(包括支援) |
| 20 | 金 | 福協定例会議 |
| 21 | 土 | まち推協・自治会全体会義 |
| 22 | 日 | 自治会祭り(東峰、東峰中一合同) 自治会祭り予備日(峰二) |
| 23 | 月 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 火 | 地域ケア会議(包括支援) |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 12 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | 民児協定例会 |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | 自治会祭り(向原) |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | 年末交通安全運動(〜12/31) |
| 12 | 土 | 社協定例会議 |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | ふれあい協議会定期運営会議 |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | 福協定例会議 |
| 19 | 土 | まち推協・自治会長会議 |
| 20 | 日 | 峰だより第170号発刊 リズムスポーツフェスタ(クラブサンク) |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 峰小冬休み(〜1/7) コミセン事務員不在につき休業 |
| 27 | 日 | ↓ |
| 28 | 月 | ↓ |
| 29 | 火 | コミセン休館 |
| 30 | 水 | コミセン休館 |
| 31 | 木 | コミセン休館 |
社協:4日~ 歳末助け合い助成事業
| 1 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 金 | 元日 |
| 2 | 土 | コミセン休館 |
| 3 | 日 | コミセン休館 |
| 4 | 月 | コミセン事務員不在につき休業 |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | 峰小冬休み終わり |
| 8 | 金 | 民児協定例会 |
| 9 | 土 | 社協定例会議 |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 成人の日 |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | 福協定例会議 |
| 16 | 土 | まち推協・自治会全体会議 |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | 新年会(まち推協、連合) |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
社協:18日~21日の間で歳末助け合い助成事業
福協:26日~30日のいずれかで研修会
| 2 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | 地域ケア会議(包括支援) |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | 民児協定例会 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | ボウリング大会(スポ協) |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | 建国記念の日 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 社協定例会議 みねてらす定例会議 |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | 福協定例会議 |
| 20 | 土 | まち推協・自治会長会議 |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 天皇誕生日 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | 鶏峯神社春季祈念祭 |
| 28 | 日 | |
| 3 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 名 |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | 民児協定例会 |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | ソフトバレーボール大会(スポ協) |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 社協定例会議 みねてらす定例会議 |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | ふれあい協議会全体会議 |
| 18 | 木 | 峰小卒業式 |
| 19 | 金 | 福協定例会議 |
| 20 | 土 | 春分の日 まち推協・自治会全体会議 ウォーキング(スポ協) |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | 峰小修了式 |
| 25 | 木 | 峰小春休み(~4/7) |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | 自治会総会(東峰中一) |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | |

